◆ Mô hình: YQ40 YQ50 YQ60 YQ75 YQ100 YQ150
◆ Sử dụng: Loạt đồng hồ đo này đều được làm bằng thép không gỉ, với phân vùng an toàn bên trong và các lỗ giảm áp ở phía trên để giải phóng áp lực quá mức bên trong vỏ do vỡ do quá tải hoặc mệt mỏi của các yếu tố đàn hồi, để bảo vệ sự an toàn của các nhà khai thác và thiết bị, và có chất lỏng. Đồng hồ đo an toàn chứa chất lỏng có khả năng chống rung, ngăn ngừa thiệt hại ở bên trong máy đo do rung động và bôi trơn các thành phần bên trong để giảm thiểu hao mòn và ăn mòn.
Các đồng hồ đo này được sử dụng rộng rãi trong khoan, tinh chế, hóa học, thực phẩm, dược phẩm, biển, nền dầu ngoài khơi và các ngành công nghiệp khác.
| Số mô hình | YQ60 | YQ100 | YQ150 | |
| Đường kính danh nghĩa | Φ 60 | Φ 100 | Φ 150 | |
| Mẫu cài đặt | Ⅰ | * | * | * |
| Ⅱ | * | * | * | |
| Ⅲ | * | / | / | |
| Ⅳ | * | * | * | |
| Ⅴ | * | / | / | |
| Ⅵ | * | * | * | |
| Chủ đề kết nối | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | ||
| Lớp chính xác | 2.5 | 1.6 | ||
| Phạm vi đo lường ( MPA ) | Trống : -0.1 ~ 0 Máy hút bụi áp lực : -0.1 ~ 0,06 -0.1 ~ 0,15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0,5 -0.1 ~ 0,9 -0.1 ~ 1.5 -0.1 ~ 2.4 Áp lực: 0 ~ 0,1 0 ~ 0.16 0 ~ 0,25 0 ~ 0,4 0 ~ 0.6 0 ~ 1 0 ~ 1.6 0 ~ 2.5 0 ~ 4 0 ~ 6 0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25 0 ~ 40 0 ~ 60 0 ~ 100 0 ~ 160 0 ~ 250 | |||
| Điều kiện sử dụng môi trường | nhiệt độ: -40 ℃~ 70 ℃ | |||
| Xếp hạng rung | V · H · 3 | |||
| Vật liệu ống Borden | OCR18NI12MO2TI ; SUS316 ; SUS316L | |||
| Trường hợp và vật liệu kết nối | 1Cr18ni9ti ; SUS304 | |||
| lớp bảo vệ | IP65 | |||
| Tiêu chuẩn thực hiện | GB/T1226 | |||
| Lưu ý: 1. Các luồng chung có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng. | ||||
◆ Kích thước bên ngoài:
| Loại trực tiếp xuyên tâm () | Loại trực tiếp hướng trục (ⅱ) |
| Loại trực tiếp đồng tâm trục (iii) | Loại chèn lệch tâm trục (IV) |
| Loại chèn đồng tâm trục (V) | Loại lồi xuyên tâm (VI) |
| Số mô hình | Kích thước tổng thể ( mm ) | |||||||
| MỘT | B | C | D | D0 | D1 | D2 | M | |
| Yq60- Ⅰ | 56 | 33 | 11 | Φ 60 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Yq60- Ⅱ | 61 | 32.5 | 18 | Φ 60 | / | / | Φ 5 | |
| Yq60- Ⅲ | 61 | 32.5 | / | Φ 60 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Yq60- Ⅳ | 55 | 32.5 | 18 | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | |
| Yq60- Ⅴ | 55 | 32.5 | / | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Yq60- Ⅵ | 56 | 33 | 11 | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| YQ100- Ⅰ | 90 | 48 | 15 | Φ 100 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| YQ100- Ⅱ | 83 | 44 | 34 | Φ 100 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| YQ100- Ⅳ | 68 | 44 | 34 | Φ 100 | Φ 6 | Φ 118 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| YQ100- Ⅵ | 90 | 48 | 15 | Φ 100 | Φ 6 | Φ 118 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| YQ150- Ⅰ | 117 | 51 | 16.5 | Φ 150 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| YQ150- Ⅱ | 92 | 52 | 55 | Φ 150 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| YQ150- Ⅳ | 69 | 52 | 55 | Φ 150 | Φ 6 | Φ 165 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| YQ150- Ⅵ | 117 | 53 | 28 | Φ 150 | Φ 6 | Φ 165 | Φ 6 | M20 × 1.5 |


















